Direcția Management Academic și Asigurarea Calității
IRINA TUTUNARU
Șefă Direcție Management Academic și Asigurarea Calității
Conferențiar universitar, doctor în inginerie industrială
DATE DE CONTACT
Adresa: bd-ul Ştefan cel Mare 168, birou 1-109
Tel: +373 22 23-79-50
E-mail: irina.tutunaru@adm.utm.md
I. INFORMAȚII GENERALE
Direcția Management Academic și Asigurarea Calității este o subdiviziune de primă importanță a Universității ce activează în baza Cartei Universității Tehnice a Moldovei , Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Management Academic şi Asigurarea Calităţii la Universitatea Tehnică a Moldovei a documentelor normative ce reglementează procesul de învățământ din Republica Moldova, a ordinelor rectorului/prorectorului pentru studii.
Misiunea: conceptualizarea procesului didactic în Universitate prin implementarea politicilor şi strategiilor moderne în activitatea de management academic și dezvoltarea culturii calității în mediul universitar.
Obiectivele de bază: asigurarea calității procesului de formare profesională la ciclul I (studii superioare de licență) și ciclul II (studii superioare de master) în cadrul Universității, monitorizarea și menținerea sistemului de management al calității (în continuare SMC) implementat în Universitate.
II. ATRIBUŢII DE BAZĂ
- Organizarea și monitorizarea procesului de studii la ciclul I (studii superioare de licență ) și ciclul II (studii superioare de master) în cadrul Universității.
- Formarea și evidența contingentului de studenți ai ciclului I – studii superioare de licență (învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă) și ciclului II – studii superioare de master.
- Coordonarea și realizarea conformității Sistemului de Management al Calității cu standardele de referință și derularea activităților curente legate de evaluarea și asigurarea calității la nivel de universitate.
- Promovarea și implementarea tehnologiilor moderne în învățământul ingineresc și formarea continuă, promovarea spiritului de studiu/cercetare în echipă, atragerea și includerea tinerilor în programele de cercetare și dezvoltare.
- Redactarea şi editarea materialelor didactice și metodice din domeniile programelor de studii universitare.
III. STRUCTURA DIRECȚIEI
În calitate de subdiviziune universitară, direcția include în structura sa următoarele subdiviziuni:
- Serviciul Studii:
- Secția Studii
- Secția Evidență și statistică
- Secția Asigurarea calității:
- Biroul Evaluare și dezvoltare curriculară
- Secția Tehnologii Informaționale și comunicaționale în educație
- Editura „Tehnica-UTM”.
Principalele atribuții ale subdiviziunilor DMAAC sunt stabilite în corespundere cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea Direcției Management Academic și Asigurarea Calității la Universitatea Tehnică a Moldovei
IV. COLABORATORI
SERVICIUL STUDII | ||
Diana Munteanu | Șefa serviciului | |
Natalia Bulat | Specialistă principală | |
Violeta Lupu | Specialistă principală | |
Silvia Devderea | Specialistă principală | |
Silvia Chetraru | Specialistă acte studii | |
Tamara Stratan | Specialistă documentație studii | |
Ana-Maria Madan | Specialistă documentație studii | |
Tatiana Harea | Specialistă documentație studii | |
SECȚIA ASIGURAREA CALITĂȚII | ||
Luminița Bernaz | Șefa secției | |
SECȚIA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR ÎN EDUCAȚIE | ||
Rostislav Călin | Inginer principal, cumul | |
EDITURA „TEHNICA-UTM” | ||
Nicolae Radu | Șef serviciu | |
Eugenia Balan | Redactor | |
Dumitru Spoială | Inginer | |
Maxim Eni-Carp | Inginer | |
Raisa Ţâganciuc | Tehnician | |
V. INFORMAȚII UTILE
Ghiduri
Concurs cursuri digitale
Integritate academică
Studiu privind nivelul de integritate academică în universitățile din Republica Moldova
Studiu național realizat de S.C. Magenta Consulting S.R.L. pentru Ministerul Educației și Cercetării, privind nivelul de integritate academică în instituțiile de învățământ superior
Planuri de acţiuni/Rapoarte de implementare
Programele de studii ciclului I, licență/integrate
| Codul şi denumirea domeniului de formare profesională | Specialităţile / programele conform Nomenclatorului aprobat prin HG nr. 412 din 2024 | Facultatea | Forma de învățământ | Durata studiilor | Plan, raport |
| 0211 Tehnici audiovizuale și producție media | 0211.7 Designul jocurilor | Design | Cu frecvență | 180 ECTS – 3 ani | Plan de acțiuni Raport |
| 0211.8 Animație | Design | Cu frecvență | 180 ECTS – 3 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0212 Design vestimentar și design interior | 0212.2 Design interior | Urbanism și Arhitectură | Cu frecvență | 240 ECTS – 4 ani | Plan de acțiuni Raport |
| 0212.3 Design industrial | Design | Cu frecvență | 240 ECTS – 4 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0411 Contabilitate | 0411.1 Contabilitate | Inginerie Economică și Business | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 180 ECTS – 3 ani/ 4 ani | Plan de acțiuni Raport |
| 0412 Finanțe și bănci | 0412.1 Finanțe și bănci | Inginerie Economică și Business | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 180 ECTS – 3 ani/ 4 ani | Plan de acțiuni Raport |
| 0413 Business şi administrare | 0413.1 Business și administrare | Inginerie Economică și Business | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 180 ECTS – 3 ani/ 4 ani | Plan de acțiuni Raport |
| 0414 Marketing | 0414.1 Marketing și logistică | Inginerie Economică și Business | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 180 ECTS – 3 ani/ 4 ani | Plan de acțiuni Raport |
| 0421 Drept | 0421.1 Drept | Construcții, Geodezie și Cadastru | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport |
| 0521 Științe ale mediului | 0521.1 Ecologie și protecția mediului | Științe Agricole, Silvice și ale Mediului | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 180 ECTS – 3 ani/ 4 ani | Plan de acțiuni Raport |
| 0612 Proiectarea și administrarea sistemelor informaționale | 0612.1 Calculatoare şi rețele | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Raport |
| 0612.3 Știința datelor | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | Cu frecvență | 180 ECTS – 3 ani | Raport | |
| 0613 Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor | 0613.1. Tehnologia informației | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Raport |
| 0613.2 Securitate informațională | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | Cu frecvență | 240 ECTS – 4 ani | Raport | |
| 0613.3 Ingineria software | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | Cu frecvență | 240 ECTS – 4 ani | Raport | |
| 0613.5 Informatică aplicată | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | Cu frecvență | 180 ECTS – 3 ani | Raport | |
| 0710 Inginerie și management | 0710.1 Inginerie şi management pe ramuri | ||||
| 0710.1 Inginerie şi management în comunicații | Electronică și Telecomunicații | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0710.1 Inginerie şi management în energetică | Energetică și Inginerie Electrică | Cu frecvență
| 240 ECTS – 4 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0710.1 Inginerie şi management în transporturi | Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0710.1 Inginerie şi management în construcția de maşini | Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0710.1 Inginerie şi management în construcții | Construcții, Geodezie și Cadastru | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0710.2 Metrologie și instrumentație virtuală | Energetică și Inginerie Electrică | Cu frecvență | 240 ECTS – 4 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0711 Inginerie chimică și procese | 0711.4 Biotehnologii agricole | Științe Agricole, Silvice și ale Mediului | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport |
| 0713 Energetică și inginerie electrică | 0713.1 Energetică | Energetică și Inginerie Electrică | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport |
| 0713.2 Inginerie electrică | Energetică și Inginerie Electrică | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0714 Electronică și automatizări | 0714.1 Tehnologii și software în rețele de comunicații | Electronică și Telecomunicații | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport |
| 0714.2 Electronică aplicată | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | Cu frecvență
| 240 ECTS – 4 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0714.3 Microelectronică şi nanotehnologii | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | Cu frecvență | 240 ECTS – 4 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0714.4 Automatică şi informatică | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | Cu frecvență, Dual | 240 ECTS – 4 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0714.5 Robotică | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | Cu frecvență, Dual | 240 ECTS – 4 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0714.6 Securitatea comunicațiilor electronice | Electronică și Telecomunicații | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0714.7 Inginerie biomedicală | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | Cu frecvență | 240 ECTS – 4 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0715 Mecanică și prelucrarea metalelor | 0715.1 Tehnologia construcțiilor de mașini | Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport |
| 0715.3 Inginerie mecanică | Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0715.4 Mașini şi instalații frigorifice | Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0715.7 Tehnologii digitale în fabricație | Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0716 Autovehicule, nave și aeronave | 0716.1 Autovehicule rutiere | Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport |
| 0716.4 Inginerie agrară și sisteme mecatronice | Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0721 Procesarea alimentelor | 0721.1 Tehnologia şi managementul alimentației publice | Tehnologia Alimentelor | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport |
| 0721.2 Tehnologia produselor alimentare | Tehnologia Alimentelor | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0721.3 Tehnologia vinului şi a produselor obținute prin fermentare | Tehnologia Alimentelor | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport | |
0722 Tehnologia materialelor | 0722.3 Design şi tehnologii poligrafice | Design | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport |
| 0723 Textile | 0723.1 Tehnologia şi designul confecțiilor textile | Design | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport |
| 0723.3 Design vestimentar industrial | Design | Cu frecvență | 240 ECTS – 4 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0731 Arhitectură si dezvoltarea teritorială | 0731.1 Arhitectură ( studii integrate – licență şi master) | Urbanism și Arhitectură | Cu frecvență | 360 ECTS – 6 ani | Plan de acțiuni Raport |
| 0731.2 Inginerie geodezică și cadastru | Construcții, Geodezie și Cadastru | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0731.3 Urbanism și amenajarea teritoriului | Urbanism și Arhitectură | Cu frecvență | 240 ECTS – 4 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0731.4 Evaluarea și dezvoltarea imobilului | Construcții, Geodezie și Cadastru | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0731.5 Arhitectura peisajeră | Urbanism și Arhitectură | Cu frecvență | 240 ECTS – 4 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0732 Construcții și inginerie civilă | 0732.1 Construcții industriale și civile | Construcții, Geodezie și Cadastru | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport |
| 0732.2 Căi ferate, drumuri, poduri | Urbanism și Arhitectură | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0732.3 Alimentări cu apă, canalizări | Urbanism și Arhitectură | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0732.4 Ingineria sistemelor termice, de gaze și climatizare pentru clădiri | Urbanism și Arhitectură | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă | Construcții, Geodezie și Cadastru | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0811 Producția vegetală și animală | 0811.1 Agronomie | Științe Agricole, Silvice și ale Mediului | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport |
| 0811.2 Horticultură și viticultură | Științe Agricole, Silvice și ale Mediului | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0811.3 Protecția plantelor | Științe Agricole, Silvice și ale Mediului | Cu frecvență | 240 ECTS – 4 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0811.4 Zootehnie | Științe Agricole, Silvice și ale Mediului | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0811.5 Siguranța produselor agroalimentare | Științe Agricole, Silvice și ale Mediului | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0811.6 Agrobusiness și dezvoltare rurală | Științe Agricole, Silvice și ale Mediului | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport | |
| 0821 Silvicultură | 0821.1 Silvicultură și grădini publice | Științe Agricole, Silvice și ale Mediului | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 240 ECTS – 4 ani/ 5 ani | Plan de acțiuni Raport |
| 0841 Medicină veterinară | 0841.1 Medicină veterinară (studii integrate – licență şi master) | Medicină Veterinară | Cu frecvență | 360 ECTS – 6 ani | Plan de acțiuni Raport |
| 1010 Servicii publice | 1010.1 Servicii publice de nutriție | Tehnologia Alimentelor | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 180 ECTS – 3 ani/ 4 ani | Plan de acțiuni Raport |
| 1013 Servicii hoteliere, turism și agrement | 1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement | Tehnologia Alimentelor | Cu frecvență, cu frecvență redusă | 180 ECTS – 3 ani/ 4 ani | Plan de acțiuni Raport |
Programe de studii superioare de master, ciclul II
|
Conform Nomenclatorului aprobat prin HG nr. 412/2024 |
Facultatea | Numărul de credite | Plan, raport | |
| Codul şi denumirea domeniului general de studii | Denumirea programului de studii | |||
| 021 Arte şi ştiinţe umaniste | Design interior | Urbanism și Arhitectură | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
| Design industrial | Design | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Design de jocuri şi medii interactive | Design | 120 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Animaţie şi artă digitală | Design | 120 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| 041 Științe economice | Administrarea afacerilor | Inginerie Economică și Business | 120 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
| Business analytics | Inginerie Economică și Business | 120 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Contabilitate şi finanțe în afaceri | Inginerie Economică și Business | 120 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Marketing digital | Inginerie Economică și Business | 120 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| 042 Drept | Drept imobiliar și cadastral | Construcții, Geodezie și Cadastru | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
| 052 Ştiinţe ale mediului | Agroecologia | Ştiințe Agricole, Silvice și ale Mediului | 120 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
| 061 Tehnologii ale informației si comunicațiilor | Tehnologia informației | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
| Ingineria software | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | 90 ECTS |
Raport |
|
| Tehnologia informației pentru afaceri | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | 120 ECTS |
Raport |
|
| Securitate informațională | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Calculatoare şi rețele informaționale | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Știința datelor | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | 120 ECTS |
Raport |
|
| Inteligenţa artificială generativă | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | 120 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Securitatea informației în sisteme şi rețele de comunicații | Electronică și Telecomunicații | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Sisteme şi comunicații electronice | Electronică și Telecomunicații | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Mentenanța şi managementul rețelelor de telecomunicații | Electronică și Telecomunicații | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Administrarea sistemelor informaționale de comunicații in afaceri | Electronică și Telecomunicații | 120 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Electroenergetică | Energetică și Inginerie Electrică | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Energetica | Energetică și Inginerie Electrică | 120 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Energie și mediu | Energetică și Inginerie Electrică | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
|
071 Inginerie și activități inginerești
|
Inginerie electrică | Energetică și Inginerie Electrică | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
| Electrotehnologii în mediul rural | Energetică și Inginerie Electrică | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Inginerie și managementul calității | Energetică și Inginerie Electrică | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Microelectronică şi nanotehnologii | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Inginerie biomedicală | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Sisteme electronice avansate | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Ingineria produselor şi a proceselor în construcția de mașini | Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Industrii SMART și transformarea digitală | Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | 120 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Agroinginerie | Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria transportului auto | Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Siguranța şi ecologizarea transportului rutier | Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Managementul şi exploatarea transportului | Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Inginerie mecanică | Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Managementul proiectelor în construcții | Construcții, Geodezie și Cadastru | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Hidroameliorația | Urbanism și Arhitectură | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Biotehnologii în obținerea și prelucrarea produselor animaliere | Științe Agricole, Silvice și ale Mediului | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| 072 Tehnologii de fabricare şi prelucrare | Oenologie, enoturism şi piețe vitivinicole | Tehnologia Alimentelor | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
| 120 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|||
| Calitatea şi siguranța produselor alimentare | Tehnologia Alimentelor | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| 120 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|||
| Managementul restaurantelor şi nutriție | Tehnologia Alimentelor | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| 120 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|||
| Design şi tehnologii poligrafice | Design | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Design vestimentar şi textil | Design | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Design şi dezvoltare de produs | Design | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
|
073 Arhitectură si construcții
|
Planificare urbană şi regională | Urbanism și Arhitectură | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
| Alimentări cu căldură, gaze şi ventilare | Urbanism și Arhitectură | 120 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiri | Urbanism și Arhitectură | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Infrastructuri sustenabile pentru transporturi | Urbanism și Arhitectură | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Inginerie structurală | Construcții, Geodezie și Cadastru | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Tehnologia şi organizarea construcţiilor | Construcții, Geodezie și Cadastru | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Inginerie antiincendii şi protecție civilă | Construcții, Geodezie și Cadastru | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Evaluare și administrare imobiliară | Construcții, Geodezie și Cadastru | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Geomatică şi cadastru | Construcții, Geodezie și Cadastru | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| 081 Științe agricole | Agricultura conservativă | Ştiințe Agricole, Silvice și ale Mediului | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
| Științe horticole | Ştiințe Agricole, Silvice și ale Mediului | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Protecția integrată a plantelor | Ştiințe Agricole, Silvice și ale Mediului | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Managementul creșterii animalelor şi apicultura | Ştiințe Agricole, Silvice și ale Mediului | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Siguranța alimentelor de origine vegetală | Ştiințe Agricole, Silvice și ale Mediului | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Siguranța alimentelor de origine animală | Ştiințe Agricole, Silvice și ale Mediului | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| Ameliorarea plantelor și producerea semințelor | Ştiințe Agricole, Silvice și ale Mediului | 90 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
| 082 Silvicultură | Managementul resurselor forestiere și cinegetice | Ştiințe Agricole, Silvice și ale Mediului | 120 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
| 101Servicii publice | Turism rural | Tehnologia Alimentelor | 120 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
| Nutriţie şi politici alimentare | Tehnologia Alimentelor | 120 ECTS |
Plan de acțiuni Raport |
|
