Home » Procesul de studii » Studii ciclul II, Master » Domenii și programe de master
Domenii și programe de master
Oferta educațională a UTM
Conform Nomenclatorului aprobat prin HG nr. 412/2024 | Tipul programului | Facultatea | Numărul de credite, durata studiilor | Conținut | ||
Codul şi denumirea domeniului general de studii | Denumirea programului de studii | |||||
021 Arte şi ştiinţe umaniste | Design interior | Master profesional | Urbanism și Arhitectură | 90 ECTS | 1,5 ani | |
Design industrial | Master profesional | Design | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Design de jocuri şi medii interactive | Master profesional | Design | 120 ECTS | 2 ani | ||
Animaţie şi artă digitală | Master profesional | Design | 120 ECTS | 2 ani | ||
041 Științe economice | Administrarea afacerilor | Master profesional | Inginerie Economică și Business | 120 ECTS | 2 ani | |
Business analytics | Master profesional | Inginerie Economică și Business | 120 ECTS | 2 ani | ||
Contabilitate şi finanțe în afaceri | Master profesional | Inginerie Economică și Business | 120 ECTS | 2 ani | ||
Marketing digital | Master profesional | Inginerie Economică și Business | 120 ECTS | 2 ani | ||
042 Drept | Drept imobiliar și cadastral | Master profesional | Construcții, Geodezie și Cadastru | 90 ECTS | 1,5 ani | |
052 Ştiinţe ale mediului | Agroecologia | Master științific | Ştiințe Agricole, Silvice și ale Mediului | 120 ECTS | 2 ani | |
061 Tehnologii ale informației si comunicațiilor | Tehnologia informației | Master științific | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | 90 ECTS | 1,5 ani | |
Ingineria software | Master științific | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Tehnologia informației pentru afaceri | Master profesional | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | 120 ECTS | 2 ani | ||
Securitate informațională | Master științific | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Calculatoare şi rețele informaționale | Master științific | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Știința datelor | Master științific | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | 120 ECTS | 2 ani | ||
Inteligenţa artificială generativă | Master științific | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | 120 ECTS | 2 ani | ||
| Securitatea informației în sisteme şi rețele de comunicații | Master științific | Electronică și Telecomunicații | 90 ECTS | 1,5 ani | |
Sisteme şi comunicații electronice | Master științific | Electronică și Telecomunicații | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Mentenanța şi managementul rețelelor de telecomunicații | Master științific | Electronică și Telecomunicații | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Administrarea sistemelor informaționale de comunicații in afaceri | Master profesional | Electronică și Telecomunicații | 120 ECTS | 2 ani | ||
Electroenergetică | Master profesional | Energetică și Inginerie Electrică | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Energetica | Master profesional | Energetică și Inginerie Electrică | 120 ECTS | 2 ani | ||
Energie și mediu | Master profesional | Energetică și Inginerie Electrică | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
071 Inginerie și activități inginerești
| Inginerie electrică | Master științific | Energetică și Inginerie Electrică | 90 ECTS | 1,5 ani | |
Electrotehnologii în mediul rural | Master științific | Energetică și Inginerie Electrică | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Inginerie și managementul calității | Master științific | Energetică și Inginerie Electrică | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Microelectronică şi nanotehnologii | Master științific | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Inginerie biomedicală | Master științific | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Sisteme electronice avansate | Master științific | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Ingineria produselor şi a proceselor în construcția de mașini | Master științific | Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Industrii SMART și transformarea digitală | Master profesional | Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | 120 ECTS | 2 ani | ||
Agroinginerie | Master științific | Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria transportului auto | Master științific | Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Siguranța şi ecologizarea transportului rutier | Master științific | Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Managementul şi exploatarea transportului | Master științific | Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Inginerie mecanică | Master științific | Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Managementul proiectelor în construcții | Master profesional | Construcții, Geodezie și Cadastru | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Hidroameliorația | Master profesional | Urbanism și Arhitectură | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Biotehnologii în obținerea și prelucrarea produselor animaliere | Master ştiinţific | Științe Agricole, Silvice și ale Mediului | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
072 Tehnologii de fabricare şi prelucrare | Oenologie, enoturism şi piețe vitivinicole | Master profesional | Tehnologia Alimentelor | 90 ECTS | 1,5 ani | |
120 ECTS | 2 ani | |||||
Calitatea şi siguranța produselor alimentare | Master profesional | Tehnologia Alimentelor | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
120 ECTS | 2 ani | |||||
Managementul restaurantelor şi nutriție | Master profesional | Tehnologia Alimentelor | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
120 ECTS | 2 ani | |||||
Design şi tehnologii poligrafice | Master profesional | Design | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Design vestimentar şi textil | Master profesional | Design | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Design şi dezvoltare de produs | Master științific | Design | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
073 Arhitectură si construcții
| Planificare urbană şi regională | Master științific | Urbanism și Arhitectură | 90 ECTS | 1,5 ani | |
Alimentări cu căldură, gaze şi ventilare | Master profesional | Urbanism și Arhitectură | 120 ECTS | 2 ani | ||
Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiri | Master științific | Urbanism și Arhitectură | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Infrastructuri sustenabile pentru transporturi | Master științific | Urbanism și Arhitectură | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Inginerie structurală | Master științific | Construcții | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Tehnologia şi organizarea construcţiilor | Master profesional | Construcții | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Inginerie antiincendii şi protecție civilă | Master profesional | Construcții | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Evaluare și administrare imobiliară | Master științific | Construcții | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Geomatică şi cadastru | Master științific | Construcții | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
081 Științe agricole | Agricultura conservativă | Master științific | Ştiințe Agricole, Silvice și ale Mediului | 90 ECTS | 1,5 ani | |
Științe horticole | Master științific | Ştiințe Agricole, Silvice și ale Mediului | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Protecția integrată a plantelor | Master profesional | Ştiințe Agricole, Silvice și ale Mediului | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Managementul creșterii animalelor şi apicultura | Master științific | Ştiințe Agricole, Silvice și ale Mediului | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Siguranța alimentelor de origine vegetală | Master profesional | Ştiințe Agricole, Silvice și ale Mediului | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Siguranța alimentelor de origine animală | Master profesional | Ştiințe Agricole, Silvice și ale Mediului | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
Ameliorarea plantelor și producerea semințelor | Master științific | Ştiințe Agricole, Silvice și ale Mediului | 90 ECTS | 1,5 ani | ||
082 Silvicultură | Managementul resurselor forestiere și cinegetice | Master profesional | Ştiințe Agricole, Silvice și ale Mediului | 120 ECTS | 2 ani | |
101Servicii publice | Turism rural | Master profesional | Tehnologia Alimentelor | 120 ECTS | 2 ani | |
Nutriţie şi politici alimentare | Master profesional | Tehnologia Alimentelor | 120 ECTS | 2 ani | ||