Felicitări câștigătorilor și invitație pentru toți olimpicii UTM.
În zilele de 24 și 31 martie 2018 Universitatea Tehnică a Moldovei a organizat olimpiadele tehnice republicane la discipline matematică, chimie, fizică, informatică și desen artistic pentru liceeni și elevii colegiilor, captivați de magia cifrelor și logica matematică, substanțele chimice și fenomenele fizice, dar și cei înfrățiți cu fantezia și creația, arta desenului și culorile curcubeului.
Experți competenți au evaluat toate lucrările și suntem onorați să anunțăm învingătorii Olimpiadei Tehnice Republicane, ediția anului 2018.
Matematica
Numele, prenumele | Liceul | Localitatea | Locul |
---|---|---|---|
Trifan Cătălin | L.T. „Ion Vatamanu” | or. Străşeni | Locul I |
Trofimov Ivan | L.T. „Nicolae Milescu-Spătaru” | or. Chişinău | Locul II |
Voloşciuc Mihail | L.T. „Dimitrie Cantemir” | or. Chişinău | Locul III |
Diocher Dumitru | L.T. „Nicolae Iorga” | or. Chişinău | Menţiune |
Golovatîi Dumitru | L.T. „Mihai Eminescu” | or. Drochia | Menţiune |
Herţa Ecaterina | L.T. „Aurel David” | s. Bardar, r. Ialoveni | Menţiune |
Chimia
Numele, prenumele | Liceul | Localitatea | Locul |
---|---|---|---|
Şveţ Mihai | L.T. „Liviu Deleanu” | or. Chişinău | Locul I |
Straistă Mihaela | L.T. „George Călinescu” | or. Chişinău | Locul II |
Haritonov Maia | L.T. „George Meniuc” | or. Chişinău | Locul II |
Pena Andrian | L.T. „Nicolae Bălcescu” | com. Ciorescu | Locul III |
Catana Renata | L.T. „Ştefan cel Mare” | s. Carabetovca, r. Basarabeasca | Menţiune |
Chişca Constantin | L.T. „George Călinescu” | or. Chişinău | Menţiune |
Dodi Natalia | L.T. „Mihail Lomonosov” | or. Bălţi | Menţiune |
Buştiuc Corina | L.T. „Alexandru I. Cuza” | or. Chişinău | Menţiune |
Fizica
Numele, prenumele | Liceul | Localitatea | Locul |
---|---|---|---|
Graur Gabriel | Liceul Academiei de Ştiinţe | or. Chişinău | Locul I |
Chiroşca Mihail | L.T. „Mircea Eliade” | or. Chişinău | Locul III |
Trifan Cătălin | L.T. „Ion Vatamanu” | or. Străşeni | Locul III |
Saviţchi Ion | L.T. „Mircea Eliade” | or. Nisporeni | Menţiune |
Informatica
Numele, prenumele | Liceul | Localitatea | Locul |
---|---|---|---|
Soltan Gheorghe | Liceul Academiei de Ştiinţe | or. Chişinău | Locul I |
Buliga Nicu | L.T. „Boris Cazacu” | or. Nisporeni | Locul II |
Trifan Inga | L.T. „Boris Cazacu” | or. Nisporeni | Locul II |
Panfil Alexandrina | Liceul Academiei de Ştiinţe | or. Chişinău | Locul III |
Flocea Radu | Liceul Academiei de Ştiinţe | or. Chişinău | Locul III |
Varticean Nicolae | L.T. „Boris Dînga” | or. Criuleni | Locul III |
Desenul artistic
Numele, prenumele | Liceul | Localitatea | Locul |
---|---|---|---|
Spînu Ina | Col. Arte Plastice „Al. Plămădeală” | or. Chişinău | Locul I |
Mazur Daniela | L.T. „Nicolae Iorga” | or. Chişinău | Locul I |
Railean Anastasia | L.T. „Gheorghe Asachi” | or. Chişinău | Locul II |
Luca Vladislav | L.T. „Dimitrie Cantemir” | or. Chişinău | Locul II |
Rusu Mariana | L.T. Costeşti | s. Costeşti, r. Ialoveni | Locul II |
Lucico Irina | L.T. „Ion Creangă” | or. Bălţi | Locul III |
Petrica Vladislav | L.T. nr. 2 | or. Tiraspol | Locul III |
Rojenco Anastasia | or. Chişinău | Locul III |
Felicităm cordial câștigătorii competiției și le propunem să nu rateze înlesnirile oferite de Regulamentul de admitere la studii!
Dar totodată ne adresăm și tuturor olimpicilor – concurenți la competițiile UTM, le mulțumim pentru participare și îi așteptăm cu drag pe toți să-și continue studiile la Universitatea Tehnică a Moldovei de oarece companiile mixte, agenții economici și structurile de stat din țară au nevoie de ingineri în domeniile electronicii și telecomunicațiilor, industriei alimentelor, TIC, mecanicii și transporturilor, industriei textile și poligrafie, energeticii și electromecanicii, arhitecturii și urbanismului, construcțiilor şi economiei.
Într-un ceas bun și cu noroc!
Evenimentul festiv „Gala laureaților” se va desfășura în cadrul Expoziției „Creația deschide universul – 2018”, care va avea loc în data de 5 mai 2018 în Centrul TEKWILL cu începere de la ora 10.30.
Radu MELNIC,
Secretarul comisiei de admitere la UTM